구분 | 제24기(당기) | 제23기(전기) | ||
---|---|---|---|---|
자산 | ||||
Ⅰ.유동자산 | 296,120,269,781 | 304,508,552,140 | ||
현금및현금성자산 | 105,111,724,631 | 84,110,703,953 | ||
매출채권및기타채권 | 152,216,501,610 | 160,486,674,339 | ||
기타금융자산 | 2,500,000,000 | 9,531,600,000 | ||
재고자산 | 12,290,035,433 | 24,454,052,459 | ||
기타유동자산 | 24,002,008,107 | 25,925,521,389 | ||
Ⅱ.비유동자산 | 138,945,853,504 | 130,391,543,314 | ||
매출채권및기타채권 | 19,162,614,325 | 7,831,451,855 | ||
기타금융자산 | 6,947,174,366 | 6,769,293,682 | ||
유형자산 | 69,143,664,671 | 74,804,938,003 | ||
투자부동산 | 2,462,564,602 | 1,726,755,182 | ||
무형자산 | 9,054,195,351 | 8,795,660,429 | ||
관계기업투자 | 8,534,589,065 | 8,640,175,469 | ||
이연법인세자산 | 10,673,148,035 | 5,247,540,538 | ||
순확정급여자산 | 10,094,359,041 | 14,044,310,006 | ||
기타비유동자산 | 2,873,544,048 | 2,531,418,150 | ||
자산총계 | 435,066,123,285 | 434,900,095,454 | ||
부채 | ||||
Ⅰ.유동부채 | 189,899,537,072 | 187,621,150,645 | ||
매입채무및기타채무 | 154,436,759,845 | 153,789,384,079 | ||
당기법인세부채 | 5,438,683,902 | 2,132,411,973 | ||
충당부채 | 742,857,501 | 1,217,963,552 | ||
기타유동부채 | 29,281,235,824 | 30,481,391,041 | ||
Ⅱ.비유동부채 | 42,229,075,764 | 47,228,464,327 | ||
기타채무 | 33,959,042,717 | 39,467,035,607 | ||
충당부채 | 5,625,121,141 | 4,022,593,966 | ||
기타비유동부채 | 2,644,911,906 | 3,738,834,754 | ||
부채총계 | 232,128,612,836 | 234,849,614,972 | ||
자본 | ||||
Ⅰ.자본금 | 23,842,500,000 | 23,842,500,000 | ||
Ⅱ.자본잉여금 | 17,613,019,353 | 17,613,019,353 | ||
Ⅲ.이익잉여금 | 163,763,590,935 | 162,494,080,391 | ||
Ⅳ.기타포괄손익누계액 | -1,198,769,900 | -1,306,818,601 | ||
Ⅴ.기타자본구성요소 | -11,864,552,790 | -11,864,552,790 | ||
Ⅵ.비지배지분 | 10,781,722,851 | 9,272,252,129 | ||
자본총계 | 202,937,510,449 | 200,050,480,482 | ||
자본과부채총계 | 435,066,123,285 | 434,900,095,454 |
화면을 좌우로 스와이프하여 확인하여 주세요.
구분 | 제24기(당기) | 제23기(전기) | ||
---|---|---|---|---|
Ⅰ. 영업수익 | 1,121,341,270,752 | 1,035,365,640,322 | ||
Ⅱ. 영업비용 | 1,114,369,997,732 | 1,016,642,066,772 | ||
Ⅲ. 영업이익 | 6,971,273,020 | 18,723,573,550 | ||
기타수익 | 1,125,958,506 | 787,745,039 | ||
기타비용 | 126,836,429 | 357,775,735 | ||
금융수익 | 2,875,364,736 | 2,145,740,964 | ||
금융비용 | 2,701,706,915 | 1,651,071,948 | ||
지분법이익(손실) | 294,964,536 | 333,740,405 | ||
Ⅳ. 법인세비용차감전순이익 | 8,439,017,454 | 19,981,952,275 | ||
Ⅴ. 법인세비용 | 1,624,624,273 | 4,178,126,448 | ||
Ⅵ. 당기순이익 | 6,814,393,181 | 15,803,825,827 | ||
지배기업소유주지분 | 5,271,169,782 | 14,649,772,441 | ||
비지배지분 | 1,543,223,399 | 1,154,053,386 | ||
Ⅶ. 기타포괄손익 | ||||
후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목: | -220,722,449 | -3,055,082,067 | ||
순확정급여제도의 재측정요소 | -241,539,015 | -2,574,249,755 | ||
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익(지분증권) | 20,816,566 | -480,817,359 | ||
지분법자본변동 | - | -14,953 | ||
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목: | 87,232,135 | 277,595,054 | ||
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익(채무증권) | 87,232,135 | 277,595,054 | ||
당기세후기타포괄손익 | -133,490,314 | -2,777,487,013 | ||
Ⅷ. 총포괄이익 | 6,680,902,867 | 13,026,338,814 | ||
지배기업소유주지분 | 5,171,432,145 | 11,932,461,576 | ||
비지배지분 | 1,509,470,722 | 1,093,877,238 | ||
Ⅸ. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익 | ||||
기본주당순이익 | 139 | 386 | ||
희석주당순이익 | 139 | 386 |
화면을 좌우로 스와이프하여 확인하여 주세요.
구분 | 제24기(당기) | 제23기(전기) | ||
---|---|---|---|---|
자산 | ||||
Ⅰ.유동자산 | 175,329,927,402 | 185,844,626,517 | ||
현금및현금성자산 | 88,914,962,595 | 65,084,236,346 | ||
매출채권및기타채권 | 69,660,225,715 | 84,019,153,127 | ||
기타금융자산 | 2,500,000,000 | 9,531,600,000 | ||
재고자산 | 11,694,876,140 | 23,905,570,826 | ||
기타유동자산 | 2,559,862,952 | 3,304,066,218 | ||
Ⅱ.비유동자산 | 137,762,824,666 | 138,809,245,705 | ||
매출채권및기타채권 | 9,717,399,737 | 4,907,309,836 | ||
기타금융자산 | 6,926,174,366 | 6,748,293,682 | ||
유형자산 | 64,327,275,601 | 72,859,889,886 | ||
투자부동산 | 2,462,564,602 | 1,726,755,182 | ||
무형자산 | 5,889,094,589 | 5,836,505,581 | ||
종속기업투자 | 17,893,386,000 | 17,893,386,000 | ||
관계기업투자 | 8,534,589,065 | 8,640,175,469 | ||
이연법인세자산 | 9,505,160,283 | 4,071,527,363 | ||
순확정급여자산 | 9,633,636,375 | 13,593,984,556 | ||
기타자산 | 2,873,544,048 | 2,531,418,150 | ||
자산총계 | 313,092,752,068 | 324,653,872,222 | ||
부채 | ||||
Ⅰ.유동부채 | 112,086,097,418 | 112,307,670,675 | ||
매입채무및기타채무 | 84,324,421,968 | 86,239,375,848 | ||
당기법인세부채 | 4,212,936,932 | 1,117,744,793 | ||
충당부채 | 742,857,501 | 1,217,963,552 | ||
기타유동부채 | 22,805,881,017 | 23,732,586,482 | ||
Ⅱ.비유동부채 | 38,165,592,048 | 44,447,586,165 | ||
기타채무 | 29,895,559,001 | 36,686,157,445 | ||
충당부채 | 5,625,121,141 | 4,022,593,966 | ||
기타비유동부채 | 2,644,911,906 | 3,738,834,754 | ||
부채총계 | 150,251,689,466 | 156,755,256,840 | ||
자본 | ||||
Ⅰ.자본금 | 23,842,500,000 | 23,842,500,000 | ||
Ⅱ.자본잉여금 | 17,613,019,353 | 17,613,019,353 | ||
Ⅲ.이익잉여금 | 134,448,865,939 | 139,614,467,420 | ||
Ⅳ.기타포괄손익누계액 | -1,198,769,900 | -1,306,818,601 | ||
Ⅴ.기타자본구성요소 | -11,864,552,790 | -11,864,552,790 | ||
자본총계 | 162,841,062,602 | 167,898,615,382 | ||
부채와자본총계 | 313,092,752,068 | 324,653,872,222 |
화면을 좌우로 스와이프하여 확인하여 주세요.
구분 | 제24기(당기) | 제23기(전기) | ||
---|---|---|---|---|
Ⅰ. 영업수익 | 677,735,159,368 | 635,196,417,163 | ||
Ⅱ. 영업비용 | 679,930,512,367 | 623,714,512,409 | ||
Ⅲ. 영업이익 | -2,195,352,999 | 11,481,904,754 | ||
기타수익 | 890,353,554 | 628,710,419 | ||
기타비용 | 69,727,684 | 225,408,653 | ||
금융수익 | 1,961,245,079 | 1,429,510,101 | ||
금융비용 | 2,359,127,910 | 1,335,669,802 | ||
지분법이익 | 294,964,536 | 333,740,405 | ||
Ⅳ. 법인세비용차감전순이익 | -1,477,645,424 | 12,312,787,224 | ||
Ⅴ. 법인세비용 | -169,810,190 | 2,582,926,585 | ||
Ⅵ. 당기순이익 | -1,307,835,234 | 9,729,860,639 | ||
Ⅶ. 기타포괄손익 | ||||
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | -43,076,781 | -2,738,365,499 | ||
순확정급여제도의 재측정요소 | -63,893,347 | -2,257,533,187 | ||
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익(지분증권) | 20,816,566 | -480,817,359 | ||
지분법자본변동 | - | -14,953 | ||
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | 87,232,135 | 277,595,054 | ||
기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익(채무증권) | 87,232,135 | 277,595,054 | ||
당기세후기타포괄손익 | 44,155,354 | -2,460,770,445 | ||
Ⅷ. 당기총포괄이익 | -1,263,679,880 | 7,269,090,194 | ||
Ⅸ. 주당이익 | ||||
기본주당순이익 | -34 | 256 | ||
희석주당순이익 | -34 | 256 |
화면을 좌우로 스와이프하여 확인하여 주세요.
구분 | 제24기(당기) | 제23기(전기) | ||
---|---|---|---|---|
Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 128,730,043,840 | 134,275,032,611 | ||
전기이월미처분이익잉여금 | 130,101,772,421 | 126,802,705,159 | ||
당기순이익 | -1,307,835,234 | 9,729,860,639 | ||
순확정급여부채의 재측정요소 | -63,893,347 | -2,257,533,187 | ||
Ⅱ. 이익잉여금처분액 | 4,173,260,190 | 4,173,260,190 | ||
이익준비금 | 379,387,290 | 379,387,290 | ||
배당금 | 3,793,872,900 | 3,793,872,900 | ||
주당배당금 | 100 | 100 | ||
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 124,556,783,650 | 130,101,772,421 |
화면을 좌우로 스와이프하여 확인하여 주세요.