| 구분 | 제25기(당기) | 제24기(당기) | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 321,851,542,074 | 296,120,269,781 | ||
| 현금및현금성자산 | 103,484,358,154 | 105,111,724,631 | ||
| 매출채권및기타채권 | 152,900,039,925 | 152,216,501,610 | ||
| 기타금융자산 | 18,623,900,000 | 2,500,000,000 | ||
| 재고자산 | 21,321,952,809 | 12,290,035,433 | ||
| 당기법인세자산 | 2,737,236,685 | |||
| 기타유동자산 | 22,784,054,501 | 24,002,008,107 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 149,291,481,191 | 138,945,853,504 | ||
| 매출채권및기타채권 | 26,537,725,357 | 19,162,614,325 | ||
| 기타금융자산 | 10,479,619,261 | 6,947,174,366 | ||
| 유형자산 | 69,536,548,157 | 69,143,664,671 | ||
| 투자부동산 | 2,429,999,550 | 2,462,564,602 | ||
| 무형자산 | 9,379,729,742 | 9,054,195,351 | ||
| 관계기업투자 | 8,004,715,444 | 8,534,589,065 | ||
| 이연법인세자산 | 7,177,647,840 | 10,673,148,035 | ||
| 순확정급여자산 | 12,429,214,635 | 10,094,359,041 | ||
| 기타비유동자산 | 3,316,281,205 | 2,873,544,048 | ||
| 자산총계 | 471,143,023,265 | 435,066,123,285 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 204,765,813,461 | 189,899,537,072 | ||
| 매입채무및기타채무 | 170,976,203,879 | 154,436,759,845 | ||
| 당기법인세부채 | 1,504,314,615 | 5,438,683,902 | ||
| 충당부채 | 1,006,142,232 | 742,857,501 | ||
| 기타유동부채 | 31,279,152,735 | 29,281,235,824 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 41,081,876,529 | 42,229,075,764 | ||
| 기타채무 | 33,263,151,617 | 33,959,042,717 | ||
| 충당부채 | 4,849,993,076 | 5,625,121,141 | ||
| 기타비유동부채 | 2,968,731,836 | 2,644,911,906 | ||
| 부채총계 | 245,847,689,990 | 232,128,612,836 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ.자본금 | 23,842,500,000 | 23,842,500,000 | ||
| Ⅱ.자본잉여금 | 17,613,019,353 | 17,613,019,353 | ||
| Ⅲ.이익잉여금 | 184,357,426,852 | 163,763,590,935 | ||
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | -1,298,864,291 | -1,198,769,900 | ||
| Ⅴ.기타자본구성요소 | -11,864,552,790 | -11,864,552,790 | ||
| Ⅵ.비지배지분 | 12,645,804,151 | 10,781,722,851 | ||
| 자본총계 | 225,295,333,275 | 202,937,510,449 | ||
| 자본과부채총계 | 471,143,023,265 | 435,066,123,285 | ||
화면을 좌우로 스와이프하여 확인하여 주세요.
| 구분 | 제25기(당기) | 제24기(전기) | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 1,042,716,672,450 | 1,121,341,270,752 | ||
| Ⅱ. 영업비용 | 1,012,910,485,816 | 1,114,369,997,732 | ||
| Ⅲ. 영업이익 | 29,806,186,634 | 6,971,273,020 | ||
| 기타수익 | 1,995,220,554 | 1,125,958,506 | ||
| 기타비용 | 195,824,047 | 126,836,429 | ||
| 금융수익 | 3,013,880,615 | 2,875,364,736 | ||
| 금융비용 | 2,601,481,679 | 2,701,706,915 | ||
| 지분법이익(손실) | -130,424,561 | 294,964,536 | ||
| Ⅳ. 법인세비용차감전순이익 | 31,887,557,516 | 8,439,017,454 | ||
| Ⅴ. 법인세비용 | 6,652,354,301 | 1,624,624,273 | ||
| Ⅵ. 당기순이익 | 25,235,203,215 | 6,814,393,181 | ||
| 지배기업소유주지분 | 23,384,752,318 | 5,271,169,782 | ||
| 비지배지분 | 1,850,450,897 | 1,543,223,399 | ||
| Ⅶ. 기타포괄손익 | ||||
| 후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목: | 1,021,306,454 | -220,722,449 | ||
| 순확정급여제도의 재측정요소 | 1,016,586,902 | -241,539,015 | ||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익(지분증권) | 4,555,072 | 20,816,566 | ||
| 지분법자본변동 | 164,480 | - | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목: | -104,813,943 | 87,232,135 | ||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익(채무증권) | 104,813,943 | 87,232,135 | ||
| 당기세후기타포괄손익 | 916,492,511 | -133,490,314 | ||
| Ⅷ. 총포괄이익 | 26,151,695,726 | 6,680,902,867 | ||
| 지배기업소유주지분 | 24,287,614,426 | 5,171,432,145 | ||
| 비지배지분 | 1,864,081,300 | 1,509,470,722 | ||
| Ⅸ. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익 | ||||
| 기본주당순이익 | 616 | 139 | ||
| 희석주당순이익 | 616 | 139 | ||
화면을 좌우로 스와이프하여 확인하여 주세요.
| 구분 | 제25기(당기) | 제24기(전기) | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 192,898,300,700 | 175,329,927,402 | ||
| 현금및현금성자산 | 77,672,507,195 | 88,914,962,595 | ||
| 매출채권및기타채권 | 70,719,897,382 | 69,660,225,715 | ||
| 기타금융자산 | 18,623,900,000 | 2,500,000,000 | ||
| 재고자산 | 20,961,905,070 | 11,694,876,140 | ||
| 기타유동자산 | 2,182,854,368 | 2,559,862,952 | ||
| 당기법인세자산 | 2,737,236,685 | |||
| Ⅱ.비유동자산 | 136,388,891,676 | 137,762,824,666 | ||
| 매출채권및기타채권 | 8,141,780,096 | 9,717,399,737 | ||
| 기타금융자산 | 7,278,635,443 | 6,926,174,366 | ||
| 유형자산 | 65,348,414,123 | 64,327,275,601 | ||
| 투자부동산 | 2,429,999,550 | 2,462,564,602 | ||
| 무형자산 | 6,407,621,506 | 5,889,094,589 | ||
| 종속기업투자 | 17,893,386,000 | 17,893,386,000 | ||
| 관계기업투자 | 8,004,715,444 | 8,534,589,065 | ||
| 이연법인세자산 | 5,968,679,431 | 9,505,160,283 | ||
| 순확정급여자산 | 11,599,378,878 | 9,633,636,375 | ||
| 기타자산 | 3,316,281,205 | 2,873,544,048 | ||
| 자산총계 | 329,287,192,376 | 313,092,752,068 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 116,759,326,503 | 112,086,097,418 | ||
| 매입채무및기타채무 | 90,509,183,398 | 84,324,421,968 | ||
| 당기법인세부채 | 4,212,936,932 | |||
| 충당부채 | 1,006,142,232 | 742,857,501 | ||
| 기타유동부채 | 25,244,000,873 | 22,805,881,017 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 37,139,934,658 | 38,165,592,048 | ||
| 기타채무 | 29,321,209,746 | 29,895,559,001 | ||
| 충당부채 | 4,849,993,076 | 5,625,121,141 | ||
| 기타비유동부채 | 2,968,731,836 | 2,644,911,906 | ||
| 부채총계 | 153,899,261,161 | 150,251,689,466 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ.자본금 | 23,842,500,000 | 23,842,500,000 | ||
| Ⅱ.자본잉여금 | 17,613,019,353 | 17,613,019,353 | ||
| Ⅲ.이익잉여금 | 147,095,828,943 | 134,448,865,939 | ||
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | -1,298,864,291 | -1,198,769,900 | ||
| Ⅴ.기타자본구성요소 | -11,864,552,790 | -11,864,552,790 | ||
| 자본총계 | 175,387,931,215 | 162,841,062,602 | ||
| 부채와자본총계 | 329,287,192,376 | 313,092,752,068 | ||
화면을 좌우로 스와이프하여 확인하여 주세요.
| 구분 | 제25기(당기) | 제24기(전기) | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 671,592,600,322 | 677,735,159,368 | ||
| Ⅱ. 영업비용 | 652,521,839,529 | 679,930,512,367 | ||
| Ⅲ. 영업이익 | 19,070,760,793 | -2,195,352,999 | ||
| 기타수익 | 896,505,050 | 890,353,554 | ||
| 기타비용 | 118,612,130 | 69,727,684 | ||
| 금융수익 | 2,249,062,891 | 1,961,245,079 | ||
| 금융비용 | 2,298,105,445 | 2,359,127,910 | ||
| 지분법이익 | -130,424,561 | 294,964,536 | ||
| Ⅳ. 법인세비용차감전순이익 | 19,669,186,598 | -1,477,645,424 | ||
| Ⅴ. 법인세비용 | 4,173,198,631 | -169,810,190 | ||
| Ⅵ. 당기순이익 | 15,495,987,967 | -1,307,835,234 | ||
| Ⅶ. 기타포괄손익 | ||||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 949,567,489 | -43,076,781 | ||
| 순확정급여제도의 재측정요소 | 944,847,937 | -63,893,347 | ||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익(지분증권) | 4,555,072 | 20,816,566 | ||
| 지분법자본변동 | 164,480 | |||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | -104,813,943 | 87,232,135 | ||
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익(채무증권) | -104,813,943 | 87,232,135 | ||
| 당기세후기타포괄손익 | 844,753,546 | 44,155,354 | ||
| Ⅷ. 당기총포괄이익 | 16,340,741,513 | -1,263,679,880 | ||
| Ⅸ. 주당이익 | ||||
| 기본주당순이익 | 408 | -34 | ||
| 희석주당순이익 | 408 | -34 | ||
화면을 좌우로 스와이프하여 확인하여 주세요.
| 구분 | 제25기(당기) | 제24기(전기) | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 140,997,619,554 | 128,730,043,840 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 124,556,783,650 | 130,101,772,421 | ||
| 당기순이익 | 15,495,987,967 | -1,307,835,234 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 944,847,937 | -63,893,347 | ||
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | 4,173,260,190 | 4,173,260,190 | ||
| 이익준비금 | 379,387,290 | 379,387,290 | ||
| 배당금 | 3,793,872,900 | 3,793,872,900 | ||
| 주당배당금 | 100 | 100 | ||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 136,824,359,364 | 124,556,783,650 | ||
화면을 좌우로 스와이프하여 확인하여 주세요.