주식정보
- 홈
- 투자정보
- 주식정보
주식현황
자본금 | 23,842,500,000원 | ||
---|---|---|---|
액면가 | 500원 | 주식수 | 42,685,000주 |
결산일 | 매년 12월 31일 | 상장종목코드 | 058850 |
유가증권시장 상장일 | 2010년 9월 16일 | 외부감사인 | 삼정회계법인 |
화면을 좌우로 스와이프하여 확인하여 주세요.
주주구성
구분 | 주식수 | 지분률 |
---|---|---|
㈜케이티아이에스 | 4,954,704주 | 11.61% |
㈜케이티알파 | 4,800,000주 | 11.25% |
㈜케이티 | 3,177,426주 | 7.44% |
자기주식 | 4,746,271주 | 11.12% |
기타 | 25,006,599주 | 58.59% |
계 | 42,685,000주 | 100.00% |
화면을 좌우로 스와이프하여 확인하여 주세요.
배당에 관한 사항
구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|---|
당기순이익 | 9,729,860,639원 | 13,158,811,524원 | 14,312,251,656원 | 5,659,713,997원 | 7,378,972,358원 |
주당순이익 | 256원 | 335원 | 356원 | 136원 | 176원 |
현금 배당총액 | 3,793,872,900원 | 4,552,647,480원 | 4,014,094,400원 | 3,245,530,560원 | 3,345,040,000원 |
현금 배당성향 | 39.0% | 34.6% | 28.1% | 57.3% | 45.3% |
주당 현금배당금 | 100원 | 120원 | 100원 | 80원 | 80원 |
시가배당률 | 2.7% | 5.1% | 3.9% | 3.6% | 3.5% |
화면을 좌우로 스와이프하여 확인하여 주세요.