주식정보
- 홈
- 투자정보
- 주식정보
주식현황
자본금 | 23,842,500,000원 | ||
---|---|---|---|
액면가 | 500원 | 주식수 | 42,685,000주 |
결산일 | 통일주권 | 상장종목코드 | 58850 |
유가증권시장 상장일 | 2010년 9월 16일 | 외부감사인 | 삼정회계법인 |
화면을 좌우로 스와이프하여 확인하여 주세요.
주주구성

구분 | 주식수 | 지분률 |
---|---|---|
㈜케이티아이에스 | 4,954,704 | 11.61% |
주식회사케이티알파 | 4,800,000 | 11.25% |
㈜케이티 | 3,177,426 | 7.44% |
자기주식 | 4,746,271 | 11.12% |
박경원 | 5,440 | 0.01% |
정인용 | 6,707 | 0.02% |
기타 | 24,994,452 | 58.56% |
총계 | 42,685,000 | 100.00% |
화면을 좌우로 스와이프하여 확인하여 주세요.
배당에 관한 사항
구분 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 |
---|---|---|---|---|---|
당기 순이익(원) | 13,158,811,524 | 14,312,251,656 | 5,659,713,997 | 7,378,972,358 | 11,174,367,864 |
주당 순이익(원) | 335 | 356 | 136 | 176 | 267 |
현금 배당금 총액(원) | 4,552,647,480 | 4,014,094,400 | 3,245,530,560 | 3,345,040,000 | 3,763,170,000 |
현금 배당 성향(%) | 34.57% | 28.10% | 57.30% | 45.30% | 33.70% |
주당 현금 배당금(원) | 120 | 100 | 80 | 80 | 90 |
시가 배당률(%) | 5.10% | 3.90% | 3.60% | 3.50% | 3.60% |
화면을 좌우로 스와이프하여 확인하여 주세요.